Matka
Go to Bottom

Rajdhani Day Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
97 91 18 18 01 49
34 98 31 96 12 10
** 03 03 51 88 77
67 20 79 67 84 40
40 84 11 92 80 01
67 05 97 77 02 90
89 78 99 58 51 73
51 92 15 85 53 19
92 51 70 48 53 98
77 11 32 18 24 94
90 93 36 65 68 48
00 58 63 07 12 62
44 06 47 15 59 93
05 43 25 32 20 51
89 50 51 91 14 08
68 14 37 77 94 42
21 87 55 46 38 99
** 80 10 06 49 41
10 96 26 82 64 65
08 09 40 17 24 00
81 94 41 02 30 43
62 45 81 06 61 19
40 22 34 80 83 51
89 38 75 46 83 80
61 ** 34 23 30 90
16 90 98 38 23 41
26 30 19 19 90 45
13 76 59 75 53 24
90 12 40 36 72 97
57 05 04 52 10 60
99 49 24 62 39 51
11 27 39 11 34 20
45 75 97 48 84 **
** ** ** ** ** **
73 02 91 18 08 60
42 33 55 95 17 19
37 25 78 10 93 42
60 97 67 08 45 42
17 29 68 55 26 70
87 37 42 91 56 84
19 53 38 78 56 81
15 77 58 44 79 80
40 07 71 72 24 92
12 76 83 61 13 02
78 11 52 00 48 62
71 21 19 56 04 10
98 65 03 01 48 45
76 74 80 27 ** 31
84 43 04 30 39 71
38 93 02 09 61 05
55 88 97 34 21 68
24 41 02 89 93 33
94 22 00 35 ** 49
66 76 10 02 28 15
13 31 90 88 81 68
02 65 44 61 94 01
82 16 60 85 62 03
08 82 32 31 74 75
07 56 83 97 94 01
82 00 64 41 96 68
05 85 90 03 39 88
44 19 26 84 79 84
86 49 28 60 52 24
15 80 09 92 55 04
50 72 10 99 35 92
06 48 31 33 92 34
19 69 17 56 55 68
96 28 45 95 34 **
51 57 88 01 86 49
87 50 11 40 05 43
27 51 41 74 37 50
34 46 45 25 09 18
03 82 04 97 65 99
78 27 89 20 29 71
53 84 23 79 65 23
75 65 91 71 94 31
94 68 ** 20 40 82
66 73 39 63 28 25
93 69 81 27 11 93
15 07 27 83 30 38
86 11 09 10 92 77
57 52 18 53 20 24
75 58 61 94 12 44
56 31 57 83 08 17
44 06 50 03 60 42
20 92 61 73 16 55
68 14 03 77 56 00
53 27 66 21 70 **
** ** ** ** ** **
06 71 68 42 98 12
38 06 52 62 84 83
72 49 70 95 07 04
16 91 71 92 41 44
68 88 02 46 83 24
10 06 50 99 08 96
44 69 03 10 31 16
70 98 71 60 82 46
27 73 10 13 69 70
25 39 20 87 22 02
47 93 83 06 08 **
17 82 11 37 36 23
20 75 49 27 93 76
61 54 34 11 16 48
77 83 94 32 23 89
91 82 51 05 20 99
16 40 04 29 79 10
38 94 55 30 80 58
43 14 29 ** 10 02
30 98 15 84 69 93
04 40 57 80 78 51
75 16 84 24 47 97
96 68 72 04 23 15
00 60 21 05 45 27
04 74 11 52 65 66
84 08 83 69 76 71
20 41 97 42 18 80
97 73 07 42 31 85
54 17 99 40 84 43
52 54 11 91 73 14
22 68 11 60 28 32
77 63 52 75 71 20
09 54 60 36 55 60
81 40 56 79 57 91
82 98 54 05 10 34
77 23 17 65 85 83
71 99 13 40 87 30
01 21 52 14 73 64
88 50 05 41 90 59
63 31 70 * 34 15
50 69 61 38 50 86
29 62 42 73 38 21
05 71 37 71 90 01
29 84 70 43 67 94
77 96 39 31 18 30
96 14 43 65 30 07
52 15 13 37 45 97
79 30 12 75 26 64
00 41 99 65 04 41
38 99 46 47 * *
* * * * * *
23 96 01 95 23 78
27 55 70 38 03 12
65 45 72 11 08 76
83 12 28 07 89 02
16 64 62 88 02 45
84 89 91 93 16 91
84 16 88 55 03 01
50 61 49 29 00 05
24 77 69 46 77 31
05 44 49 09 46 *
98 08 69 13 76 19
88 20 68 13 33 96
64 15 51 93 72 28
69 95 50 11 58 22
91 07 73 05 24 18
01 20 68 41 17 44
31 17 87 30 53 09
944379521195
80**05167720
697678055909
807222175638
552024610014
212794690607
108842782449
832506516694
096143408246
596760781773
**2608861775
199540076281
702340702389
798710282236
800946131409
779094469589
415047997296
216695490605
608390974192
670175110790
955165544642
209965127554
199041147614
984426782412
093347557940
825868205749
351427079856
284431828022
927115276172
236715880362
223823703455
770165941279
250395342512
472547299673
189043845514
315470319894
800940322402
858623093507
881328827739
432257775165
00806704**58
************
**2774493842
871425306422
457990454386
125783443877
**5450829116
617474936744
700362216460
557953652977
891227614133
491465279316
579442041659
1012**277621
907758610286
474408288111
752740226474
**843792****
********68**
************
************
************
****52283246
041229926760
858275311739
442826594399
480920878651
875613274962
54****851405
597027058140
197891731135
88166011**70
243421064362
987155714223
084260690796
244150**0409
827783301166
502465156265
280777442642
055082947724
051316788332
751318085551
**9353777757
**8125434763
923617548001
241249087354
170150524945
848361191324
305775520324
337220419227
445365790428
1672952980**
************
965833501623
144685806096
580634632135
446101521607
439407558003
128603832741
721328370974
087023291638
859112419831
986064234311
747898860113
227889220427
757319**9178
408611698489
376910155772
860252051301
459546002189
920964871260
1541**531096
329950052345
12265387
 
Go to Top
Back | Home | Online Matka Play | Matka Tricks | Guessing Forum | Free Date Fix Game | Weekly Chart | Matka Charts |
SattaMatkai.Net
All Rights Reseved
(2001-2022)
Contact (Pro. Rohan Khatri)

Call 09439074100